- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Produktinformationen
Technische Angaben
| Konusmaß [mm] | 18 |
|---|---|
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Trag-/Führungsgelenk
- Hersteller: Schaeffler FAG
- Artikelnummer: 825 0354 10
- Hersteller-Artikelnr.: 825 0354 10
- Interne Nummer: 1649092
- EAN: 4014870424312
- TecDoc Artikelnummer: 825 0354 10
- TecDoc Generic Article ID: 2462
Herstellerkontakt
Schaeffler VLS Germany GmbH & Co. KGDe-Saint-Exupéry-Straße 8
11 05
60549 Frankfurt am Main
Germany
Telefon: +49 69 27135 0
E-Mail: vehiclelifetimesolutions@schaeffler.com
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 220323 |
| ABAKUS | 233-03-106 |
| BIRTH | CX1409 |
| BORG & BECK | BBJ5281 |
| CONTINENTAL CTAM | SUG1185 |
| DELPHI | TC526 |
| FEBI BILSTEIN | 10577 |
| GSP | S080262 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4980800 |
| KYB | KBJ4004 |
| LEMFÖRDER | 10155 03 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 10155-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 10155-SET-MS |
| MAXGEAR | 72-0519 |
| MERTZ | M-S0128 |
| METZGER AUTOTEILE | 57002608 |
| MEYLE | 116 010 0038 |
| MEYLE | 116 010 7192/HD |
| MONROE | L29517 |
| MOOG | VO-BJ-7192 |
| OE Germany | 801440 |
| OPTIMAL | G3-694 |
| Oyodo | 10Z9110-OYO |
| ProfiPower | 2S0010 |
| QUARO | QS2597/HQ |
| QUICK STEER | BJ7033 |
| QUINTON HAZELL | QSJ1303S |
| REINHOCH | RH03-0035 |
| RTS | 93-00950 |
| SASIC | 9005476 |
| SKF | VKDS 311025 |
| SWAG | 30 78 0024 |
| TEKNOROT | V-704 |
| TOPRAN | 104 058 |
| TRW | JBJ268 |
| VAICO | V10-7037-1 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 701 407 187 |
| AUDI | 701407187 |
| SEAT | 701 407 187 |
| SEAT | 701407187 |
| SKODA | 701 407 187 |
| SKODA | 701407187 |
| VW | 701 407 187 |
| VW | 701 407 187 A |
| VW | 701 407 187 B |
| VW | 701407187 |
| VW | 701407187A |
| VW | 701407187B |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
