- Details
- Stückliste
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Produktinformationen
Technische Angaben
| Lenkerart | Querlenker |
|---|---|
| Material | Stahlblech |
| Konusmaß [mm] | 18 |
| paarige Artikelnummer | 821 0895 10 |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Lenker, Radaufhängung
- Hersteller: Schaeffler FAG
- Artikelnummer: 821 0894 10
- Hersteller-Artikelnr.: 821 0894 10
- Interne Nummer: 1648754
- EAN: 4014870419820
- TecDoc Artikelnummer: 821 0894 10
- TecDoc Generic Article ID: 273
Herstellerkontakt
Schaeffler VLS Germany GmbH & Co. KGDe-Saint-Exupéry-Straße 8
11 05
60549 Frankfurt am Main
Germany
Telefon: +49 69 27135 0
E-Mail: vehiclelifetimesolutions@schaeffler.com
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Stückliste
| Anzahl | Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 1 | Trag-/Führungsgelenk | 825 0224 10 |
| 1 | Trag-/Führungsgelenk | 825 0335 10 |
| 1 | Lagerung, Lenker | 829 0351 10 |
| 1 | Lagerung, Lenker | 829 0352 10 |
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 211073 |
| ABAKUS | 233-01-202 |
| BORG & BECK | BCA6191 |
| DELPHI | TC1248 |
| DELPHI | TC8830 |
| FAST | FT15636 |
| GSP | S060129 |
| KYB | KSC4094 |
| LEMFÖRDER | 38498 01 |
| MAXGEAR | 72-1520 |
| MERTZ | M-S0755 |
| MERTZ | M-S1855 |
| MEYLE | 11-16 050 0020 |
| MEYLE | 11-16 050 0082/HD |
| MONROE | L38G01 |
| MOOG | CI-WP-12504 |
| Oyodo | 30Z2179-OYO |
| QUINTON HAZELL | QSA2335S |
| SASIC | 5213Q43 |
| SKF | VKDS 323046 B |
| TEKNOROT | CI-557 |
| TRW | JTC1231 |
| VAICO | V22-0040 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CITROËN | 3521 N5 |
| CITROËN | 3521 Q3 |
| CITROËN | 3521.Q3 |
| CITROËN | 3521N5 |
| CITROËN | 3521Q3 |
| PEUGEOT | 3521 Q3 |
| PEUGEOT | 3521Q3 |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
