- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Links
Produktinformationen
Technische Angaben
| Kühlrippenmaterial | Aluminium |
|---|---|
| Netztiefe [mm] | 32 |
| Netzlänge [mm] | 624 |
| Netzbreite [mm] | 419 |
| Einlassdurchmesser [mm] | 38 |
| Auslassdurchmesser [mm] | 38 |
| Kühlerausführung | Kühlrippen gelötet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Dichtungen |
| Material Wasserkasten (Kühler) | Kunststoff |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Kühler, Motorkühlung
- Hersteller: NISSENS
- Artikelnummer: 64666A
- Hersteller-Artikelnr.: 64666A
- Interne Nummer: 140176
- EAN: 5707286219021
- TecDoc Artikelnummer: 64666A
- TecDoc Generic Article ID: 470
Herstellerkontakt
NISSENS AUTOMOTIVE A/SOrmhojgaardvej 9 Horsens
8700 Horsens
Denmark
Telefon: +45 7626 2626
E-Mail: nissens@nissens.com
Verantwortliche Person in der EU
NISSENS AUTOMOTIVE A/SOrmhojgaardvej 9
8700 Horsens
Denmark
Telefon: +45 7626 2626
E-Mail: nissens@nissens.com
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| AKS DASIS | 210000N |
| AVA Clever Choice | TO2398 |
| DENSO | DRM50073 |
| DIEDERICHS | 8662404 |
| DIEDERICHS | DCM3285 |
| FRIGAIR | 0115.3142 |
| MAHLE | CR 1081 000S |
| NRF | 53768 |
| VALEO | 735573 |
| VAN WEZEL | 53002398 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| TOYOTA | 164000R010 |
| TOYOTA | 164000R020 |
| Beschreibung | URL | Link |
|---|---|---|
| Produktinformation [ Artikelbild ] | https://support.nissens.com/search/radiator | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Produktinformation [ Artikelbild ] | https://nissens.com/radiator | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Produktinformation [ Artikelbild ] | https://nissens.showpad.com/share/TQAtqNWwFGzeqHVB23bKe | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
| Produktinformation [ Artikelbild ] | https://support.nissens.com/material/radiator-replacement-in-an-internal-combustion-engine-vehicle-video | Ansehen(Link, öffnet in neuem Tab) |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
