- Details
- Stückliste
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
- Links
Produktinformationen
Technische Angaben
| Durchmesser [mm] | 230 |
|---|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Ausrücklager |
| SVHC | Keine SVHC Substanzen vorhanden! |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Kupplungssatz
- Hersteller: Schaeffler LuK
- Artikelnummer: 623 0370 10
- Hersteller-Artikelnr.: 623 0370 10
- Interne Nummer: 115255
- EAN: 4005108575876
- TecDoc Artikelnummer: 623 0370 10
- TecDoc Generic Article ID: 479
Herstellerkontakt
Schaeffler VLS Germany GmbH & Co. KGDe-Saint-Exupéry-Straße 8
11 05
60549 Frankfurt am Main
Germany
Telefon: +49 69 27135 0
E-Mail: vehiclelifetimesolutions@schaeffler.com
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Stückliste
| Anzahl | Beschreibung | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 1 | Kupplungsdruckplatte | 123 0090 10 |
| 1 | Kupplungsscheibe | 323 0198 16 |
| 1 | Ausrücklager | 500 0323 10 |
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| BORG & BECK | HK9910 |
| DENCKERMANN | K100203 |
| EXEDY | VLK2013 |
| EXEDY | VLK2025 |
| KAWE | 957422 |
| MECARM | MK9191 |
| NK | 134810 |
| National | CK9039 |
| QUINTON HAZELL | QKT614AF |
| RYMEC | JT9069 |
| SACHS | 3000 124 007 |
| VALEO | 801187 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| VOLVO | 1220800 |
| VOLVO | 1220949 |
| VOLVO | 1232220 |
| VOLVO | 1232675 |
| VOLVO | 1340549 |
| VOLVO | 1340636 |
| VOLVO | 270507 |
| VOLVO | 2712644 |
| VOLVO | 3201023 |
| VOLVO | 3203753 |
| VOLVO | 3549391 |
| VOLVO | 68146018 |
| VOLVO | 91432815 |
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | luk_0073_de.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | luk_0073_en.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | luk_0025_de.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | luk_0025_en.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | luk_0098_de.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Service Information [ Artikelbild ] | luk_0098_en.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Beschreibung | URL | Link |
|---|---|---|
| Einbauanleitung [ Artikelbild ] | https://www.youtube.com/embed/3cNQteX1uvI | Ansehen(YouTube-Video, öffnet in neuem Tab) |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
