- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Links
Produktinformationen
Technische Angaben
| Dicke/Stärke [mm] | 143 |
|---|---|
| Dicke/Stärke [mm] | 340 |
| Außendurchmesser [mm] | 286 |
| Außendurchmesser [mm] | 200 |
| Außengewindemaß | M22 x 1,5 |
| Außengewindemaß | M12 x 1,75 |
| Material Abrollkolben | Stahl |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | mit Kolben |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Federbalg, Luftfederung
- Hersteller: FEBI BILSTEIN
- Artikelnummer: 39910
- Hersteller-Artikelnr.: 39910
- Interne Nummer: 1994088
- EAN: 4027816399100
- TecDoc Artikelnummer: 39910
- TecDoc Generic Article ID: 324
Herstellerkontakt
Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG febiWilhelmstraße 47
4026
58256 Ennepetal
Germany
Telefon: +49-(0)2333-911-0
E-Mail: info@febi.com
Verantwortliche Person in der EU
Ferdinand Bilstein GmbH + Co KGWilhelmstrasse 47
4026
58256 Ennepetal
Germany
Telefon: +49-(0)2333-911-0
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| AUGER | AU 344810-K05 |
| DT Spare Parts | 10.36007 |
| DT Spare Parts | 10.36035 |
| DT Spare Parts | 6.13014 |
| MONROE | ASP4073 |
| OPTIBELT | 4007AS-C |
| PE Automotive | 084.073-71A |
| PE Automotive | 084.220-71A |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| SAF | 3 228 0027 00 |
| SAF | 3 229 0027 00 |
| SAF | 3 229 2127 00 |
| SAF | 3 229 2227 00 |
| KRONE | 550027036 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 016 010 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1101440 |
| Beschreibung | URL | Link |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | https://www.youtube.com/embed/Qo50drTxkcw | Ansehen(YouTube-Video, öffnet in neuem Tab) |
| Service Information [ Artikelbild ] | https://www.youtube.com/embed/_t99oIaFfTo | Ansehen(YouTube-Video, öffnet in neuem Tab) |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
