- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Produktinformationen
Herstellernummern
- 2914/MG
Technische Angaben
| Einbauposition | Vorderachse |
|---|---|
| Breite [mm] | 33 |
| Außendurchmesser [mm] | 72 |
| Innendurchmesser [mm] | 35 |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Radlagersatz
- Hersteller: MAXGEAR
- Artikelnummer: 33-0045
- Hersteller-Artikelnr.: 33-0045
- Interne Nummer: 4137462
- EAN: 5907558507232
- TecDoc Artikelnummer: 33-0045
- TecDoc Generic Article ID: 654
Herstellerkontakt
MAXGEAR Sp z o.o. sp.k.Ekonomiczna 20
43-150 Bieruń
Poland
Telefon: +48 (0) 32 325 15 34
E-Mail: office@maxgear.pl
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 200011 |
| A.B.S. | 200508 |
| A.B.S. | 201717 |
| ABAKUS | 141-03-095 |
| AIC | 73158 |
| AUTEX | 807748 |
| AUTEX | 807748S |
| AUTLOG | RS1075 |
| BORG & BECK | BWK160 |
| DR!VE+ | DP2010.10.0265 |
| DR!VE+ | DP2010.10.0574 |
| ESEN SKV | 29SKV494 |
| FEBI BILSTEIN | 05542 |
| FEBI BILSTEIN | 05577 |
| FEBI BILSTEIN | 08838 |
| IJS GROUP | 10-1130 |
| IJS GROUP | 10-1235 |
| JP GROUP | 1341300110 |
| JPN | 10L1067-JPN |
| KAMOKA | 5600082 |
| KAWE | 8530 23106 |
| Kavo Parts | WBH-9053 |
| LEMFÖRDER | 10957 05 |
| LUCAS | LKBA66089 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 596-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 596-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 882-SET-MS |
| MAXGEAR | 33-0088 |
| METZGER AUTOTEILE | WM 487 |
| MOOG | ME-WB-11260 |
| NK | 753305 |
| NK | 753306 |
| National | NBK2100 |
| OPTIMAL | 401028 |
| OPTIMAL | 401028L |
| OPTIMAL | 601306 |
| OPTIMAL | 981448 |
| QUINTON HAZELL | QWB255 |
| SWAG | 10 85 0010 |
| SWAG | 62 90 5542 |
| SWAG | 99 90 5577 |
| TOPRAN | 720 199 |
| TRISCAN | 8530 23106 |
| VAICO | V30-0634 |
| VAICO | V30-3107 |
| VAICO | V42-0059 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| CITROËN | 3326.31 |
| CITROËN | 3350.17 |
| CITROËN | 95 654 076 |
| PEUGEOT | 3326.31 |
| PEUGEOT | 3350.17 |
| PEUGEOT | 95 654 076 |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
