- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
- Links
Produktinformationen
Herstellernummern
- D1108-8213
- 23914
Technische Angaben
| Länge [mm] | 105,5 |
|---|---|
| Breite [mm] | 56 |
| Prüfzeichen | ECE R90 Approved |
| Einbauposition | Hinterachse |
| Dicke/Stärke 1 [mm] | 16 |
| Verschleißwarnkontakt | für Verschleißwarnanzeige vorbereitet |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Schrauben |
| Serviceinformation beachten |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
- Hersteller: FEBI BILSTEIN
- Artikelnummer: 16540
- Hersteller-Artikelnr.: 16540
- Interne Nummer: 460459
- EAN: 4027816165408
- TecDoc Artikelnummer: 16540
- TecDoc Generic Article ID: 402
Herstellerkontakt
Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG febiWilhelmstraße 47
4026
58256 Ennepetal
Germany
Telefon: +49-(0)2333-911-0
E-Mail: info@febi.com
Verantwortliche Person in der EU
Ferdinand Bilstein GmbH + Co KGWilhelmstrasse 47
4026
58256 Ennepetal
Germany
Telefon: +49-(0)2333-911-0
E-Mail: support@bilsteingroup.com
Sicherheits- und Warnhinweise
- für Verschleißwarnanzeige vorbereitet
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| A.B.S. | 35102 |
| A.B.S. | 37411 |
| ABAKUS | 231-02-003 |
| ABE | C1P055ABE |
| ABE | C2W021ABE |
| ABE | C2W021ABE-P |
| AISIN | BPPE-1025 |
| AISIN | BPVW-2003 |
| AISIN | BPVW-2007 |
| ASHIKA | 50-00-0647 |
| ASHIKA | 51-00-00007 |
| ASHUKI by Palidium | P1-1006 |
| ASHUKI by Palidium | P1-1087 |
| ATE | 13.0460-2621.2 |
| ATE | 13.0460-2749.2 |
| ATE | 13.0460-2880.2 |
| ATE | 13.0460-2887.2 |
| ATE | 13.0460-3876.2 |
| ATE | 13.0470-2621.2 |
| ATE | 13.0470-2749.2 |
| ATE | 13.0470-2880.2 |
| ATE | 13.0470-2887.2 |
| ATE | 13.0470-3876.2 |
| BARUM | BA2196 |
| BLUE PRINT | ADP154257 |
| BLUE PRINT | ADV184205 |
| BOGAP | A8210105 |
| BORG & BECK | BBP1877 |
| BOSCH | 0 986 494 062 |
| BOSCH | 0 986 494 387 |
| BOSCH | 0 986 494 595 |
| BOSCH | 0 986 494 649 |
| BREMBO | P 61 128 |
| BREMBO | P 85 020 |
| BREMBO | P 85 020X |
| BREMBO | P 85 073 |
| BREMBO | P 85 073X |
| BREMBO | P 85 109 |
| BREMBO | P 85 109X |
| CHAMPION | 571906CH |
| CHAMPION | 573158CH |
| CHAMPION | 573697CH |
| CIFAM | 822-1105-0 |
| CIFAM | 822-252-0 |
| CIFAM | 822-553-0 |
| DACO | 320232 |
| DACO | 322809 |
| DACO | 324201 |
| DACO | 324775 |
| DAVID VASCO | Q1622 |
| DAVID VASCO | Z1622 |
| DELPHI | LP1824 |
| DENCKERMANN | B110859 |
| DENCKERMANN | B111275 |
| DENCKERMANN | B111914 |
| DR!VE+ | DP1010.10.0062 |
| DR!VE+ | DP1010.10.1235 |
| FAI AutoParts | BP116 |
| FAI AutoParts | FPBP344 |
| FEBI BILSTEIN | 116342 |
| FERODO | FDB1636 |
| FERODO | FDB1788 |
| FERODO | FDB4929 |
| FERODO | FDB5107 |
| FTE | 9010484 |
| FTE | 9010485 |
| GH | GH-414775 |
| GIRLING | 6116221 |
| GIRLING | 6117631 |
| GIRLING | 6121213 |
| HELLA | 8DB 355 018-111 |
| HELLA | 8DB 355 024-731 |
| HELLA | 8DB 355 025-331 |
| HELLA | 8DB 355 025-341 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610805 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610867 |
| Hi-Q | SP4241 |
| JAPANPARTS | PA-0647AF |
| JAPANPARTS | PP-0007AF |
| JAPKO | 500647 |
| JAPKO | 510007 |
| JPN | 10H9362-JPN |
| JPN | 20H9008-JPN |
| JURATEK | JCP1636 |
| JURID | 571906J |
| JURID | 571906JC |
| JURID | 573158J |
| JURID | 573158JC |
| JURID | 573697J |
| JURID | 573846J |
| KAMOKA | JQ1013272 |
| KAMOKA | JQ1018116 |
| KAWE | 1031 00 |
| KAWE | 810084 |
| KRAFT Automotive | 6005554 |
| KRAFT Automotive | 6010090 |
| Kavo Parts | KBP-10121 |
| LPR | 05P1982 |
| MAGNETI MARELLI | 363700461128 |
| MAGNETI MARELLI | 363700485020 |
| MAGNETI MARELLI | 363700485073 |
| MAGNETI MARELLI | 363700585020 |
| MAGNETI MARELLI | 363916061363 |
| MAPCO | 6101 |
| MAPCO | 6101HPS |
| MAPCO | 6125 |
| MAPCO | 6125HPS |
| MAPCO | 6696 |
| MAPCO | 6696/1 |
| MAPCO | 6696/1HPS |
| MAPCO | 6696HPS |
| MAPCO | 6914 |
| MAPCO | 6914HPS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046027492N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046027492N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046027492T-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046027492T-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046028802N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046028802N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046028802T-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046028802T-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046028872N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046028872N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046121212N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046121212N-SET-MSP |
| MAXGEAR | 19-0428 |
| MAXGEAR | 19-1479 |
| METELLI | 22-0252-0 |
| METELLI | 22-0553-0 |
| METELLI | 22-1105-0 |
| METZGER AUTOTEILE | 1170005 |
| METZGER AUTOTEILE | 1170116 |
| METZGER AUTOTEILE | 1170821 |
| MEYLE | 025 222 1818 |
| MEYLE | 025 239 1417 |
| MEYLE | 025 239 1417/PD |
| MEYLE | 025 244 8317 |
| MEYLE | 025 244 8317/PD |
| MINTEX | MDB1377 |
| MINTEX | MDB2256 |
| MINTEX | MDB2888 |
| MINTEX | MDB3847 |
| NK | 223758 |
| NK | 224775 |
| National | NP2021 |
| National | NP2707 |
| OPTIMAL | BP-12179 |
| OPTIMAL | BP-12208 |
| OPTIMAL | BP-12334 |
| OPTIMAL | BP-12856 |
| OPTIMAL | BP-12884 |
| PAGID | T1699N |
| PAGID | T2523N |
| PAGID | T5075N |
| ProfiPower | 1B2003 |
| ProfiPower | 1B2044 |
| QUARO | QP4222 |
| QUARO | QP4222C |
| QUARO | QP7555 |
| QUARO | QP8078 |
| QUARO | QP8078C |
| QUINTON HAZELL | BP1420 |
| RAICAM | RA.1142.0 |
| RAP BRAKES | R-P0506 |
| RAP BRAKES | R-P0641 |
| RAP BRAKES | R-P1515 |
| REMSA | 1031 00 UC |
| REMSA | 1031.00 |
| REMSA | 1654.00 |
| ROADHOUSE | 21031.00 |
| ROADHOUSE | 21654.00 |
| SASIC | 6210092 |
| SCT - MANNOL | SP 321 PR |
| SKF | VKBP 80520 |
| SKF | VKBP 80853 A |
| SKF | VKBP 90662 |
| SWAG | 30 91 6540 |
| SWAG | 33 10 0183 |
| TEXTAR | 2221801 |
| TEXTAR | 2355402 |
| TEXTAR | 2355481 |
| TEXTAR | 2448301 |
| TEXTAR | 2448381 |
| TOMEX Brakes | TX 13-95 |
| TOMEX Brakes | TX 18-65 |
| TOPRAN | 110 738 |
| TOPRAN | 111 055 |
| TOPRAN | 112 168 |
| TOPRAN | 115 835 |
| TRISCAN | 8110 28068 |
| TRISCAN | 8110 29077 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.35.138 |
| TRW | GDB1622 |
| TRW | GDB1622DTE |
| TRW | GDB1763 |
| TRW | GDB1763DTE |
| TRW | GDB2121 |
| VAICO | V10-8173 |
| VALEO | 301752 |
| VALEO | 301752A |
| VALEO | 598752 |
| VALEO | 601472 |
| VALEO | 610562 |
| ZIMMERMANN | 22218.185.2 |
| vika | 66980001701 |
| vika | 66981101401 |
| vika | 66981102301 |
| vika | 66981694301 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AUDI | 1K0 698 451 |
| AUDI | 1K0 698 451 B |
| AUDI | 1K0 698 451 D |
| AUDI | 1K0 698 451 E |
| AUDI | 1K0 698 451 F |
| AUDI | 1K0 698 451 G |
| AUDI | 1K0 698 451 H |
| AUDI | 1K0 698 451 K |
| AUDI | 1K0 698 451 R |
| AUDI | 1K0 698 451 S |
| AUDI | 4F0 698 451 A |
| AUDI | 4F0 698 451 B |
| AUDI | 4F0 698 451 D |
| AUDI | 4F0 698 451 E |
| AUDI | 8E0 698 451 F |
| AUDI | 8E0 698 451 J |
| AUDI | 8E0 698 451 M |
| SEAT | JZW 698 451 D |
| SEAT | JZW 698 451 M |
| SEAT | 1K0 698 451 |
| SEAT | 1K0 698 451 D |
| SEAT | 1K0 698 451 G |
| SEAT | 1K0 698 451 H |
| SEAT | 1K0 698 451 K |
| SEAT | 8E0 698 451 J |
| SKODA | JZW 698 451 D |
| SKODA | JZW 698 451 M |
| SKODA | 1K0 698 451 |
| SKODA | 1K0 698 451 B |
| SKODA | 1K0 698 451 D |
| SKODA | 1K0 698 451 E |
| SKODA | 1K0 698 451 G |
| SKODA | 1K0 698 451 K |
| VW | JZW 698 451 D |
| VW | JZW 698 451 M |
| VW | 1K0 698 451 |
| VW | 1K0 698 451 B |
| VW | 1K0 698 451 D |
| VW | 1K0 698 451 E |
| VW | 1K0 698 451 F |
| VW | 1K0 698 451 G |
| VW | 1K0 698 451 H |
| VW | 1K0 698 451 K |
| VW | 1K0 698 451 R |
| VW | 1K0 698 451 S |
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | FTEQUIETBRAKING_GB.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Beschreibung | URL | Link |
|---|---|---|
| Service Information [ Artikelbild ] | https://www.youtube.com/embed/XxsLE8ugrfI | Ansehen(YouTube-Video, öffnet in neuem Tab) |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
