- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
- Anhang
| Dicke/Stärke [mm] | 0,6 |
|---|---|
| Breite [mm] | 180 |
| Durchmesser [mm] | 102 |
| Länge [mm] | 450 |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Dichtung, Zylinderkopf
- Hersteller: AJUSA
- Artikelnummer: 10182100
- Hersteller-Artikelnr.: 10182100
- Interne Nummer: 1901486
- EAN: 8427769936586
- TecDoc Artikelnummer: 10182100
- TecDoc Generic Article ID: 318
Herstellerkontakt
IPSA-Autoteile Großhandelsges. mbHErfurter Höhe 42
99610 Sömmerda
Germany
Telefon: +49 3634 3186 0
E-Mail: peter.moll@ipsa-autoteile.de
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
- BGA- CH8512
- ELRING- 689.254
- ELRING- 907.940
- FORD 1025148
- FORD 3994773
- FORD 4490956
- FORD 4789443
- FORD 4912315
- FORD 7L5E-6083-AB
- FORD 7L5Z-6051-B
- MAZDA 1FAC-10-2H0
- MAZDA 1F22-10-2H0
- MAZDA 1F72-10-2H0
- LAND ROVER LR003549
| Beschreibung | Dateiname | Download |
|---|---|---|
| Einbauanleitung [ Artikelbild ] | 10182100_EN.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Broschüre [ Artikelbild ] | 59_EN.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Broschüre [ Artikelbild ] | 22_EN.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Broschüre [ Artikelbild ] | 87_EN.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Broschüre [ Artikelbild ] | 95_EN.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Broschüre [ Artikelbild ] | 110_EN.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Broschüre [ Artikelbild ] | 130_EN.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Broschüre [ Artikelbild ] | 131_EN.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Broschüre [ Artikelbild ] | 132_EN.PDF | Download(PDF, öffnet in neuem Tab, möglicherweise nicht barrierefrei) |
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
