- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Produktinformationen
Herstellernummern
- LZA15-GM1
Technische Angaben
| Lambdasonde | beheizt |
|---|---|
| Lambdasonde | Breitband-Lambda-Sonde |
| Anzahl der Leitungen | 5 |
| Länge [mm] | 990 |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Lambdasonde
- Hersteller: NTK
- Artikelnummer: 0032
- Hersteller-Artikelnr.: 0032
- Interne Nummer: 4519525
- EAN: 0087295100325
- TecDoc Artikelnummer: 0032
- TecDoc Generic Article ID: 3922
Herstellerkontakt
Niterra Niterra EMEA GmbHBalcke-Dürr-Allee 6
2040
40882 Ratingen
Germany
Telefon: +49 (0)2102 974 000
E-Mail: salesd@ngkntk.de
Sicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| ABAKUS | 120-08-059 |
| ABAKUS | 120-08-231 |
| AIC | 54522 |
| AIC | 54522Set |
| AIC | 54523 |
| AIC | 70782 |
| ASTEMO | 2505332 |
| AUTLOG | AS2207 |
| AUTLOG | AS2272 |
| BLUE PRINT | ADA107012 |
| BLUE PRINT | ADBP700017 |
| BLUE PRINT | ADBP700023 |
| BLUE PRINT | ADBP700032 |
| BLUE PRINT | ADBP700063 |
| BLUE PRINT | ADBP700065 |
| BLUE PRINT | ADBP700071 |
| BLUE PRINT | ADBP700113 |
| BLUE PRINT | ADG07049 |
| BLUE PRINT | ADH27005 |
| BLUE PRINT | ADJ137016 |
| BLUE PRINT | ADM57025 |
| BLUE PRINT | ADN17040C |
| BOGAP | A6119156 |
| BOGAP | A6119511 |
| BOGAP | A6119543 |
| BOSCH | 0 258 002 028 |
| BOSCH | 0 258 003 134 |
| BOSCH | 0 258 003 751 |
| BOSCH | 0 258 005 055 |
| BOSCH | 0 258 005 322 |
| BOSCH | 0 258 005 710 |
| BOSCH | 0 258 006 276 |
| BOSCH | 0 258 006 392 |
| BOSCH | 0 258 006 563 |
| BOSCH | 0 258 010 032 |
| BOSCH | 0 258 030 01R |
| BOSCH | 0 258 030 01V |
| BOSCH | 0 258 030 0CT |
| BOSCH | 0 258 030 0DF |
| BOSCH | 0 258 030 396 |
| BOSCH | 0 258 030 459 |
| BOSCH | 0 258 986 602 |
| BOSCH | 0 258 986 627 |
| BOSCH | F 00H L00 318 |
| BREMI | 75001 |
| BREMI | 75012 |
| BREMI | 75014 |
| BREMI | 75023 |
| BREMI | 75025 |
| BREMI | 75038 |
| BREMI | 75039 |
| BREMI | 75067 |
| BREMI | 75113 |
| BREMI | 75114 |
| BREMI | 75118 |
| BREMI | 75121 |
| BREMI | 75124 |
| BREMI | 75194 |
| Borsehung | B18921 |
| CALORSTAT by Vernet | LS140710 |
| CALORSTAT by Vernet | LS150058 |
| CASCO | CSN38T01GS |
| CASCO | CSN73T82GS |
| CASCO | CSN73TC2GS |
| CASCO | CSN73TF0AS |
| CASCO | CSN73TF0GS |
| CASCO | CSN75T49AS |
| CASCO | CSN75T49GS |
| CASCO | CSN77T00AS |
| CASCO | CSN77T00GS |
| CASCO | CSN77T10GS |
| CASCO | CSN77T23GS |
| CASCO | CSN78T00AS |
| CASCO | CSN78T00GS |
| CASCO | CSN81T15GS |
| CASCO | CSN83T03AS |
| CASCO | CSN83T03GS |
| CASCO | CSN85T00GS |
| DELPHI | ES10986-12B1 |
| DELPHI | ES11107-12B1 |
| DELPHI | ES20025-12B1 |
| DELPHI | ES20213 |
| DELPHI | ES20213-12B1 |
| DELPHI | ES20348-12B1 |
| DELPHI | ES21169-12B1 |
| DELPHI | ES21214-12B1 |
| DELPHI | ES21486-12B1 |
| DENSO | DOX-0258 |
| DENSO | DOX-0289 |
| DENSO | DOX-0500 |
| DENSO | DOX-1539 |
| DENSO | DOX-2008 |
| DT Spare Parts | 11.80540 |
| DT Spare Parts | 12.27040 |
| DT Spare Parts | 4.69563 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301119 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301146 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301342 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301349 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301400 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301403 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301450 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301451 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301483 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301484 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301564 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301567 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301595 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301601 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301616 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301648 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301653 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301711 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301808 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301812 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301816 |
| EFI AUTOMOTIVE | 301848 |
| EPS | 1.997.005 |
| EPS | 1.997.403 |
| EPS | 1.997.688 |
| EPS | 1.998.149 |
| EPS | 1.998.248 |
| EPS | 1.998.390 |
| EPS | 1.998.546 |
| EPS | 1.998.549 |
| ERA | 570009 |
| ERA | 570018 |
| ERA | 570027A |
| ERA | 570030 |
| ERA | 570030A |
| ERA | 570057A |
| ERA | 570073A |
| ERA | 570104A |
| ERA | 570112A |
| ERA | 570138A |
| ERA | 570157 |
| ERA | 570219A |
| ERA | 570261A |
| ERA | 570295A |
| ERA | 570322A |
| ERA | 570343A |
| ERA | 570430A |
| ERA | 570525A |
| ERA | 570573A |
| ESEN SKV | 09SKV022 |
| ESEN SKV | 09SKV029 |
| ESEN SKV | 09SKV068 |
| ESEN SKV | 09SKV135 |
| ESEN SKV | 09SKV153 |
| ESEN SKV | 09SKV160 |
| ESEN SKV | 09SKV172 |
| ESEN SKV | 09SKV173 |
| ESEN SKV | 09SKV177 |
| ESEN SKV | 09SKV536 |
| ESEN SKV | 09SKV591 |
| ESEN SKV | 09SKV641 |
| ESEN SKV | 09SKV647 |
| ESEN SKV | 09SKV652 |
| ESEN SKV | 09SKV694 |
| ESEN SKV | 09SKV699 |
| ESEN SKV | 09SKV704 |
| ESEN SKV | 09SKV705 |
| ESEN SKV | 09SKV706 |
| ESEN SKV | 09SKV909 |
| ESEN SKV | 09SKV911 |
| FACET | 10.7005 |
| FACET | 10.7403 |
| FACET | 10.7688 |
| FACET | 10.8149 |
| FACET | 10.8248 |
| FACET | 10.8390 |
| FACET | 10.8546 |
| FACET | 10.8549 |
| FAE | 75037 |
| FAE | 75123 |
| FAE | 77175 |
| FAE | 77201 |
| FAE | 77251 |
| FAE | 77288 |
| FAE | 77289 |
| FAE | 77375 |
| FAE | 77412 |
| FAE | 77439 |
| FAE | 77462 |
| FAE | 77467 |
| FAE | 77548 |
| FAE | 77768 |
| FAE | 77906 |
| FEBI BILSTEIN | 17536 |
| FEBI BILSTEIN | 175793 |
| FEBI BILSTEIN | 175835 |
| FEBI BILSTEIN | 175850 |
| FEBI BILSTEIN | 175852 |
| FEBI BILSTEIN | 175866 |
| FEBI BILSTEIN | 175870 |
| FEBI BILSTEIN | 175872 |
| FEBI BILSTEIN | 175874 |
| FEBI BILSTEIN | 175883 |
| FEBI BILSTEIN | 175932 |
| FEBI BILSTEIN | 175948 |
| FEBI BILSTEIN | 175949 |
| FEBI BILSTEIN | 175962 |
| FEBI BILSTEIN | 176363 |
| FEBI BILSTEIN | 177245 |
| FEBI BILSTEIN | 177273 |
| FEBI BILSTEIN | 177388 |
| FEBI BILSTEIN | 177393 |
| FEBI BILSTEIN | 177449 |
| FEBI BILSTEIN | 177491 |
| FEBI BILSTEIN | 177511 |
| FEBI BILSTEIN | 177514 |
| FEBI BILSTEIN | 177530 |
| FEBI BILSTEIN | 21381 |
| FEBI BILSTEIN | 21420 |
| FEBI BILSTEIN | 34388 |
| FEBI BILSTEIN | 36918 |
| FEBI BILSTEIN | 45075 |
| GEBE | 9 7006 1 |
| GEBE | 9 7018 1 |
| GEBE | 9 7038 1 |
| HELLA | 6PA 358 066-401 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70685006 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70685007 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70685401 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1460903 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1474010 |
| HOFFER | 7481010 |
| HOFFER | 7481021 |
| HOFFER | 7481027 |
| HOFFER | 7481029 |
| HOFFER | 7481029E |
| HOFFER | 7481046 |
| HOFFER | 7481047 |
| HOFFER | 7481048 |
| HOFFER | 7481048E |
| HOFFER | 7481049 |
| HOFFER | 7481049E |
| HOFFER | 7481060 |
| HOFFER | 7481068 |
| HOFFER | 7481068E |
| HOFFER | 7481096 |
| HOFFER | 7481096E |
| HOFFER | 74811023 |
| HOFFER | 74811025 |
| HOFFER | 74811103 |
| HOFFER | 7481508 |
| HOFFER | 7481508E |
| HOFFER | 7481522 |
| HOFFER | 7481525 |
| HOFFER | 7481548 |
| HOFFER | 7481548E |
| HOFFER | 7481549 |
| HOFFER | 7481549E |
| HOFFER | 7481557 |
| HOFFER | 7481558 |
| HOFFER | 7481558E |
| HOFFER | 7481561 |
| HOFFER | 7481562 |
| HOFFER | 7481578 |
| HOFFER | 7481585 |
| HOFFER | 7481588 |
| HOFFER | 7481604 |
| HOFFER | 7481622 |
| HOFFER | 7481628 |
| HOFFER | 7481641 |
| HOFFER | 7481645 |
| HOFFER | 7481645E |
| HOFFER | 7481676 |
| HOFFER | 7481676E |
| HOFFER | 7481683 |
| HOFFER | 7481717 |
| HOFFER | 7481717E |
| HOFFER | 7481784 |
| HOFFER | 7481847 |
| HOFFER | 7481847E |
| HOFFER | 7481906 |
| HOFFER | 7481906E |
| HOFFER | 7481934E |
| INTERMOTOR | 64080 |
| INTERMOTOR | 64200 |
| INTERMOTOR | 64856 |
| JOHNS | LSO 13 18-001 |
| JP GROUP | 1193800500 |
| JP GROUP | 1193801500 |
| JP GROUP | 1193802400 |
| JP GROUP | 1193802500 |
| KAWE | 8845 12027 |
| KAWE | 8845 13133 |
| KAWE | 8845 24006 |
| KAWE | 8845 24053 |
| KAWE | 8845 25017 |
| KAWE | 8845 27005 |
| KAWE | 8845 29008 |
| KAWE | 8845 29012 |
| KAWE | 8845 29013 |
| KAWE | 8845 29076 |
| KAWE | 8845 29106 |
| KAWE | 8845 29143 |
| KAWE | 8845 29165 |
| KAWE | 8845 29169 |
| KAWE | 8845 42009 |
| KAWE | 8845 42060 |
| KAWE | 8845 43073 |
| LRT | L0001V560 |
| LRT | L0042B580 |
| LRT | L0044B760 |
| LRT | L0201H800 |
| LUCAS | LEB142 |
| LUCAS | LEB490 |
| LUCAS | LEB696 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355001 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355066 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355140 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355225 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355269 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355293 |
| MAGNETI MARELLI | 466016355344 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 0258986602-PCS-MS |
| MAXGEAR | 59-0014 |
| MAXGEAR | 59-0067 |
| MAXGEAR | 59-0068 |
| MAXGEAR | 59-0076 |
| MAXGEAR | 59-0078 |
| MAXGEAR | 59-0086 |
| MAXGEAR | 59-0093 |
| MAXGEAR | 59-0119 |
| MEAT & DORIA | 81010 |
| MEAT & DORIA | 81021 |
| MEAT & DORIA | 81027 |
| MEAT & DORIA | 81029 |
| MEAT & DORIA | 81029E |
| MEAT & DORIA | 81046 |
| MEAT & DORIA | 81047 |
| MEAT & DORIA | 81048 |
| MEAT & DORIA | 81048E |
| MEAT & DORIA | 81049 |
| MEAT & DORIA | 81049E |
| MEAT & DORIA | 81060 |
| MEAT & DORIA | 81068 |
| MEAT & DORIA | 81068E |
| MEAT & DORIA | 81096 |
| MEAT & DORIA | 81096E |
| MEAT & DORIA | 811023 |
| MEAT & DORIA | 811025 |
| MEAT & DORIA | 811103 |
| MEAT & DORIA | 81508 |
| MEAT & DORIA | 81508E |
| MEAT & DORIA | 81522 |
| MEAT & DORIA | 81525 |
| MEAT & DORIA | 81548 |
| MEAT & DORIA | 81548E |
| MEAT & DORIA | 81549 |
| MEAT & DORIA | 81549E |
| MEAT & DORIA | 81557 |
| MEAT & DORIA | 81558 |
| MEAT & DORIA | 81558E |
| MEAT & DORIA | 81561 |
| MEAT & DORIA | 81562 |
| MEAT & DORIA | 81578 |
| MEAT & DORIA | 81585 |
| MEAT & DORIA | 81588 |
| MEAT & DORIA | 81604 |
| MEAT & DORIA | 81622 |
| MEAT & DORIA | 81628 |
| MEAT & DORIA | 81641 |
| MEAT & DORIA | 81645 |
| MEAT & DORIA | 81645E |
| MEAT & DORIA | 81676 |
| MEAT & DORIA | 81676E |
| MEAT & DORIA | 81683 |
| MEAT & DORIA | 81717 |
| MEAT & DORIA | 81717E |
| MEAT & DORIA | 81784 |
| MEAT & DORIA | 81847 |
| MEAT & DORIA | 81847E |
| MEAT & DORIA | 81906 |
| MEAT & DORIA | 81906E |
| MEAT & DORIA | 81934E |
| METZGER AUTOTEILE | 0893006 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893009 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893021 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893022 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893051 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893052 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893061 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893067 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893081 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893085 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893086 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893106 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893109 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893175 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893183 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893184 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893260 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893454 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893483 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893536 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893537 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893626 |
| METZGER AUTOTEILE | 0893665 |
| METZGER AUTOTEILE | 0895050 |
| METZGER AUTOTEILE | 0895475 |
| METZGER AUTOTEILE | 0895629 |
| MEYLE | 014 803 0004 |
| MEYLE | 014 803 0011 |
| MOBILETRON | OS-B4157P |
| MOBILETRON | OS-B4179P |
| MOBILETRON | OS-B442P |
| MOBILETRON | OS-B444P |
| MOBILETRON | OS-B496P |
| MOBILETRON | OS-B523 |
| MOBILETRON | OS-C428P |
| MOBILETRON | OS-C440P |
| MOBILETRON | OS-G204 |
| MOBILETRON | OS-G403P |
| MOBILETRON | OS-G430P |
| MOBILETRON | OS-H420P |
| MOBILETRON | OS-T440P |
| MOBILETRON | OS-Z301P |
| NTK | 0295 |
| NTK | 1826 |
| NTK | 1851 |
| NTK | 1868 |
| NTK | 1952 |
| NTK | 8960 |
| NTK | 90100 |
| NTK | 90652 |
| NTK | 90687 |
| NTK | 90715 |
| NTK | 91106 |
| NTK | 91545 |
| NTK | 91735 |
| NTK | 91954 |
| NTK | 92138 |
| NTK | 92255 |
| NTK | 92368 |
| NTK | 92428 |
| NTK | 92955 |
| NTK | 93203 |
| NTK | 93395 |
| NTK | 93409 |
| NTK | 94022 |
| NTK | 94715 |
| NTK | 95110 |
| NTK | 95574 |
| NTK | 95801 |
| NTK | 95861 |
| NTK | 96027 |
| NTK | 96050 |
| NTK | 96146 |
| NTK | 96242 |
| NTK | 96354 |
| NTK | 96939 |
| NTK | 97003 |
| NTK | 97459 |
| NTY | ESL-AU-004 |
| NTY | ESL-AU-006 |
| NTY | ESL-CH-000 |
| NTY | ESL-CH-001 |
| NTY | ESL-HY-504 |
| NTY | ESL-MZ-000 |
| NTY | ESL-PL-006 |
| PIERBURG | 7.02604.15.0 |
| QUINTON HAZELL | XLOS1147 |
| QUINTON HAZELL | XLOS1730 |
| SIDAT | 90010 |
| SIDAT | 90019 |
| SIDAT | 90019A2 |
| SIDAT | 90019HQ |
| SIDAT | 90032 |
| SIDAT | 90037 |
| SIDAT | 90037A2 |
| SIDAT | 90037HQ |
| SIDAT | 90056 |
| SIDAT | 90056A2 |
| SIDAT | 90067 |
| SIDAT | 90091 |
| SIDAT | 90100 |
| SIDAT | 90101 |
| SIDAT | 90101A2 |
| SIDAT | 90101HQ |
| SIDAT | 90102 |
| SIDAT | 90102A2 |
| SIDAT | 90102HQ |
| SIDAT | 90107 |
| SIDAT | 90131 |
| SIDAT | 90131A2 |
| SIDAT | 90139 |
| SIDAT | 90139A2 |
| SIDAT | 90139HQ |
| SIDAT | 90146 |
| SIDAT | 90149 |
| SIDAT | 90169 |
| SIDAT | 90169A2 |
| SIDAT | 90170 |
| SIDAT | 90170A2 |
| SIDAT | 90178 |
| SIDAT | 90179 |
| SIDAT | 90179A2 |
| SIDAT | 90179HQ |
| SIDAT | 90182 |
| SIDAT | 90182A2 |
| SIDAT | 90183 |
| SIDAT | 90196 |
| SIDAT | 90204 |
| SIDAT | 90217 |
| SIDAT | 90234 |
| SIDAT | 90240 |
| SIDAT | 90253 |
| SIDAT | 90257 |
| SIDAT | 90257A2 |
| SIDAT | 90278 |
| SIDAT | 90278A2 |
| SIDAT | 90290 |
| SIDAT | 90326 |
| SIDAT | 90326A2 |
| SIDAT | 90326HQ |
| SIDAT | 90367 |
| SIDAT | 90385 |
| SIDAT | 90447 |
| SIDAT | 90447A2 |
| SIDAT | 90506 |
| SIDAT | 90506A2 |
| SIDAT | 90534A2 |
| SIDAT | 90621 |
| SIDAT | 90623 |
| SIDAT | 90698A2 |
| SKF | VKRA 310044 |
| SKF | VKRA 310059 |
| SWAG | 10 93 7432 |
| SWAG | 30 93 4388 |
| SWAG | 33 10 3109 |
| SWAG | 33 10 3130 |
| SWAG | 33 10 3138 |
| SWAG | 33 10 3139 |
| SWAG | 33 10 3149 |
| SWAG | 33 10 3150 |
| SWAG | 33 10 3151 |
| SWAG | 33 10 3154 |
| SWAG | 33 10 3165 |
| SWAG | 33 10 3189 |
| SWAG | 33 10 3202 |
| SWAG | 33 10 3724 |
| SWAG | 33 10 3758 |
| SWAG | 33 10 3762 |
| SWAG | 33 10 3992 |
| SWAG | 33 10 4007 |
| SWAG | 33 10 4087 |
| SWAG | 33 10 4091 |
| SWAG | 33 10 4126 |
| SWAG | 33 10 4148 |
| SWAG | 33 10 4155 |
| SWAG | 33 10 4157 |
| SWAG | 33 10 5180 |
| SWAG | 40 91 7536 |
| SWAG | 50 92 1381 |
| TOPRAN | 114 229 |
| TOPRAN | 114 983 |
| TOPRAN | 201 758 |
| TOPRAN | 302 377 |
| TOPRAN | 304 160 |
| TOPRAN | 721 857 |
| TRISCAN | 8845 13133 |
| TRISCAN | 8845 24006 |
| TRISCAN | 8845 24137 |
| TRISCAN | 8845 25017 |
| TRISCAN | 8845 27005 |
| TRISCAN | 8845 29008 |
| TRISCAN | 8845 29012 |
| TRISCAN | 8845 29013 |
| TRISCAN | 8845 29076 |
| TRISCAN | 8845 29143 |
| TRISCAN | 8845 29165 |
| TRISCAN | 8845 42009 |
| TRISCAN | 8845 42060 |
| TRISCAN | 8845 43073 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.39.051 |
| VALEO | 368041 |
| VALEO | 368459 |
| VDO/CONTINENTAL | A2C59513235Z |
| VDO/CONTINENTAL | A2C59513301Z |
| VDO/CONTINENTAL | A2C59513315Z |
| VDO/CONTINENTAL | A2C59513316Z |
| VDO/CONTINENTAL | A2C59513319Z |
| VEMO | V10-76-0015 |
| VEMO | V10-76-0018 |
| VEMO | V10-76-0029 |
| VEMO | V10-76-0060 |
| VEMO | V10-76-0155 |
| VEMO | V20-76-0002 |
| VEMO | V20-76-0032 |
| VEMO | V24-76-0009 |
| VEMO | V25-76-0002 |
| VEMO | V25-76-0005 |
| VEMO | V25-76-0032 |
| VEMO | V25-76-0041 |
| VEMO | V26-76-0003 |
| VEMO | V26-76-0006 |
| VEMO | V26-76-0007 |
| VEMO | V30-76-0004 |
| VEMO | V30-76-0028 |
| VEMO | V30-76-0039 |
| VEMO | V30-76-0044 |
| VEMO | V40-76-0009 |
| VEMO | V40-76-0019 |
| VEMO | V40-76-0032 |
| VEMO | V42-76-0008 |
| VEMO | V46-76-0032 |
| VEMO | V52-76-0004 |
| VEMO | V52-76-0032 |
| VEMO | V53-76-0002 |
| VEMO | V70-76-0032 |
| WAGNER | LBS00339 |
| WAGNER | LBS00586 |
| WAGNER | LBS00599 |
| WALKER PRODUCTS | 250-24021 |
| WALKER PRODUCTS | 250-24431 |
| WALKER PRODUCTS | 250-24432 |
| WALKER PRODUCTS | 250-24495 |
| WALKER PRODUCTS | 350-34112 |
| WALKER PRODUCTS | 350-34377 |
| WALKER PRODUCTS | 350-34610 |
| WALKER PRODUCTS | 350-34624 |
| at autoteile germany | at12209 |
| at autoteile germany | at12251 |
| at autoteile germany | at12426 |
| at autoteile germany | at12460 |
| vika | 99060087301 |
| vika | 99060088401 |
| vika | 99060088501 |
| vika | 99060088601 |
| vika | 99060089301 |
| vika | 99061822701 |
| vika | 99981598601 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 55 191 128 |
| FIAT | 55 191 128 |
| LANCIA | 55 191 128 |
| OPEL | 55191128 |
| OPEL | 855 419 |
| OPEL | 93185159 |
| VAUXHALL | 55 191 128 |
| CHEVROLET | 55 191 128 |
| CHEVROLET | 93 185 159 |
| DAEWOO | 55 191 128 |
| DAEWOO | 93 185 159 |
| FERRARI | 55 191 128 |
| GENERAL MOTORS | 55 191 128 |
| GENERAL MOTORS | 93 185 159 |
| MASERATI | 55 191 128 |
| PONTIAC | 55 191 128 |
| PONTIAC | 93 185 159 |
| BUICK | 55 191 128 |
| BUICK | 93 185 159 |
| CADILLAC | 55 191 128 |
| CADILLAC | 93 185 159 |
| ABARTH | 55 191 128 |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
