- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Produktinformationen
Herstellernummern
- P 3001
Technische Angaben
| Filterausführung | Anschraubfilter |
|---|---|
| Höhe [mm] | 260 |
| Gewindemaß | 1 1/8" 16 UN |
| Außendurchmesser [mm] | 108 |
| Dichtringaußendurchmesser [mm] | 104 |
| Dichtringinnendurchmesser [mm] | 93 |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar] | 2,5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Menge | 1 |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Ölfilter
- Hersteller: BOSCH
- Artikelnummer: 0 451 403 001
- Hersteller-Artikelnr.: 0 451 403 001
- Interne Nummer: 25903
- EAN: 3165141144710
- TecDoc Artikelnummer: 0 451 403 001
- TecDoc Generic Article ID: 7
Herstellerkontakt
Robert Bosch GmbH Mobility AftermarketAuf der Breit 4
41 09 60
76227 Karlsruhe
Germany
Telefon: +49 711 400 40990
E-Mail: kontakt@bosch.de
Verantwortliche Person in der EU
Robert Bosch GmbH Mobility AftermarketSicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| CoopersFiaam | FT4879CPF |
| DT Spare Parts | 2.11036 |
| FEBI BILSTEIN | 197174 |
| FRAM | PH2960 |
| HENGST FILTER | H200W |
| KNECHT | OC 121 |
| KOLBENSCHMIDT | 50013157 |
| MAHLE | OC 121 |
| MANN-FILTER | W 11 102 |
| MANN-FILTER | W 11 102/15 |
| MISFAT | Z144A |
| PURFLUX | LS1209 |
| PURRO | PUR-HO0024 |
| SCT - MANNOL | SM 146 |
| SCT - MANNOL | SM 5719 |
| SOFIMA | S 9030 R |
| SogefiPro | FT4879 |
| UFI | 23.144.01 |
| WIX FILTERS | 51800 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| DAF | 0693851 |
| DAF | 1501068 |
| DAF | 693851 |
| FIAT | 71455205 |
| GMC | 6439392 |
| IVECO | 1173765 |
| IVECO | 1174420 |
| LANCIA | 71455205 |
| MAN | K0 00117 4420 |
| MAN | 51 05501 0008 |
| RENAULT | 50 21 107 388 |
| FAUN | 1470 654 |
| FAUN | 4134 377 |
| FAUN | 4134377 |
| BOMAG | 057 106 33 |
| CASE IH | 3373806R1 |
| O&K | 141 82 40 |
| O&K | 204 205 |
| POCLAIN | 850589 |
| LIEBHERR | 560 10 56 |
| DEUTZ-FAHR | 01174415 |
| DEUTZ-FAHR | 01174420 |
| DEUTZ-FAHR | 01174439 |
| DEUTZ-FAHR | 01182256 |
| DEUTZ-FAHR | 1164406 |
| DEUTZ-FAHR | 1173765 |
| DEUTZ-FAHR | 1174420 |
| DEMAG | 10363274 |
| DEMAG | 43299300 |
| ATLAS WEYHAUSEN | 810817 |
| ATLAS COPCO | 2900055300 |
| ATLAS COPCO | 9707626952 |
| ATLAS COPCO | 9709002400 |
| ATLAS COPCO | 9736567100 |
| CATERPILLAR | 5W 3407 |
| FIAT-HITACHI | 71455205 |
| HAMM | 284491 |
| INGERSOLL-RAND | 35366301 |
| INGERSOLL-RAND | 59825588 |
| INGERSOLL-RAND | 92071182 |
| INGERSOLL-RAND | 93585297 |
| SENNEBOGEN | 38923 |
| SULLAIR | 68527238 |
| STANDARD AUTOMOBILE | SH8108 |
| VÖGELE | 4612911436 |
| VÖGELE | 4912911436 |
| DEUTZ | 01174415 |
| DEUTZ | 01174439 |
| ROSTSELMASH | RSM1112OMH |
| ROSTSELMASH | RSM11120MH |
| YAMZ | 53401012075 |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
