- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Produktinformationen
Herstellernummern
- P 3201
Technische Angaben
| Filterausführung | Anschraubfilter |
|---|---|
| Höhe [mm] | 141 |
| Gewindemaß | 3/4" 16 UNF-2B |
| Außendurchmesser [mm] | 108 |
| Dichtringaußendurchmesser [mm] | 72 |
| Dichtringinnendurchmesser [mm] | 62 |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar] | 2,5 |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Ölfilter
- Hersteller: BOSCH
- Artikelnummer: 0 451 203 201
- Hersteller-Artikelnr.: 0 451 203 201
- Interne Nummer: 25745
- EAN: 3165141079005
- TecDoc Artikelnummer: 0 451 203 201
- TecDoc Generic Article ID: 7
Herstellerkontakt
Robert Bosch GmbH Mobility AftermarketAuf der Breit 4
41 09 60
76227 Karlsruhe
Germany
Telefon: +49 711 400 40990
E-Mail: kontakt@bosch.de
Verantwortliche Person in der EU
Robert Bosch GmbH Mobility AftermarketSicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | L43003 |
| AKRON-MALÒ | 1510001 |
| AMC Filter | FOF-10281 |
| ASHIKA | FO-045JM |
| AUTOMEGA | 180041810 |
| BLUE PRINT | ADN12123 |
| BOGAP | P8113121 |
| BORG & BECK | BFO4097 |
| CHAMPION | COF100270S |
| CONTINENTAL | 28.0002-2248.2 |
| Castrol Filters | CO0053 |
| Castrol Filters | CO0268 |
| Castrol Filters | CO0331 |
| CoopersFiaam | FT5018A |
| DAVID VASCO | V157 |
| DENCKERMANN | A210007 |
| DENCKERMANN | A210578 |
| DENCKERMANN | A219011 |
| DJ PARTS | FL1280 |
| DR!VE+ | DP1110.11.0013 |
| DT Spare Parts | 6.24207 |
| DT Spare Parts | 6.24212 |
| FAST | FT38002 |
| FEBI BILSTEIN | 38882 |
| FILTRON | OP 594 |
| FLEETGUARD | LF3481 |
| FRAM | PH4847A |
| FRIGAIR | CT04.701 |
| HENGST FILTER | H210WN |
| HOFFER | 15321 |
| HOFFER | 15321/3 |
| JAPANPARTS | FO-045JM |
| JAPKO | FO-045JM |
| JPN | 10F9114-JPN |
| KAMOKA | F102701 |
| KNECHT | OC 248 |
| KOLBENSCHMIDT | 50013359 |
| Kavo Parts | FOF-10281 |
| LUCAS | LFOS123 |
| LUCAS FILTERS | LFOS123 |
| MAGNETI MARELLI | 153071760101 |
| MAHLE | OC 248 |
| MANN-FILTER | WP 1144 |
| MASTER-SPORT GERMANY | P1144-MG-OF-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | P1144-OF-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | P1144-OFMG-PCS-MS |
| MAXGEAR | 26-0031 |
| MEAT & DORIA | 15321 |
| MEAT & DORIA | 15321/3 |
| MEYLE | 214 322 0001 |
| MISFAT | Z303 |
| OPTIMAL | OP-FOF40266 |
| PURFLUX | LS235 |
| PURRO | PUR-HO0058 |
| QUINTON HAZELL | QFL0281 |
| SCT - MANNOL | SK 809 |
| SOFIMA | S 3003 DR |
| SogefiPro | FT8501A |
| TOPRAN | 721 013 |
| UFI | 23.303.00 |
| VAICO | V24-0019 |
| VALEO | 586007 |
| VALEO | 586014 |
| WIX FILTERS | WL7160 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 71713782 |
| ALFA ROMEO | 71753740 |
| ALFA ROMEO | 7571569 |
| CITROËN | E149006 |
| CITROËN | E149144 |
| CITROËN | 1109 AQ |
| CITROËN | 1109 J3 |
| CITROËN | 1109 P6 |
| CITROËN | 1109 Q0 |
| CITROËN | 1109 Q1 |
| CITROËN | 1109 Y8 |
| DAF | 1500942 |
| FIAT | 1930213 |
| FIAT | 1930823 |
| FIAT | 1931047 |
| FIAT | 4787410 |
| FIAT | 5983900 |
| FIAT | 71713782 |
| FIAT | 71718765 |
| FIAT | 71736163 |
| FIAT | 71739634 |
| FIAT | 71753740 |
| FIAT | 71771361 |
| FIAT | 7301916 |
| FIAT | 7571569 |
| GMC | 9110665 |
| IVECO | 1900823 |
| IVECO | 1902047 |
| IVECO | 1902076 |
| IVECO | 1902847 |
| IVECO | 1903628 |
| IVECO | 1903785 |
| IVECO | 1907580 |
| IVECO | 1907582 |
| IVECO | 1907583 |
| IVECO | 1930213 |
| IVECO | 1930823 |
| IVECO | 2994057 |
| IVECO | 4787410 |
| IVECO | 4791113 |
| IVECO | 4796458 |
| IVECO | 4799425 |
| IVECO | 5001857493 |
| IVECO | 500322701 |
| IVECO | 5983900 |
| IVECO | 71713782 |
| IVECO | 7301916 |
| IVECO | 7301939 |
| IVECO | 7571569 |
| IVECO | 98432648 |
| IVECO | 98472349 |
| LANCIA | 5983900 |
| LANCIA | 71713782 |
| LANCIA | 71753740 |
| LANCIA | 7301916 |
| LANCIA | 7571569 |
| MULTICAR | 4011544 |
| OPEL | 44 02 665 |
| OPEL | 91 10 665 |
| PEUGEOT | E149006 |
| PEUGEOT | E149144 |
| PEUGEOT | 1109 AQ |
| PEUGEOT | 1109 Q0 |
| PEUGEOT | 1109 Q1 |
| PEUGEOT | 1109 Q4 |
| PEUGEOT | 1109 Y7 |
| RENAULT | 50 00 816 070 |
| RENAULT | 50 01 857 493 |
| RENAULT | 77 00 860 823 |
| RENAULT | 77 01 035 650 |
| SEAT | ND0 302 885 0 |
| VAUXHALL | 91 10 665 |
| CHEVROLET | 9110665 |
| CASE IH | 1931047 |
| RENAULT TRUCKS | 50 00 816 070 |
| CLAAS | 6005025601 |
| FIAT-HITACHI | 1930213 |
| FIAT-HITACHI | 1930823 |
| FIAT-HITACHI | 1931047 |
| NEW HOLLAND | 1 931 047 |
| NEW HOLLAND | 1931047 |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
