- Details
- Vergleichsnummern
- OE Vergleichsnummern
Produktinformationen
Herstellernummern
- P 3272
Technische Angaben
| Filterausführung | Anschraubfilter |
|---|---|
| Höhe [mm] | 93 |
| Gewindemaß | 3/4" 16 UNF |
| Außendurchmesser [mm] | 76 |
| Dichtringaußendurchmesser [mm] | 71 |
| Dichtringinnendurchmesser [mm] | 62 |
| Öffnungsdruck Umgehungsventil [bar] | 2,5 |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit einem Rücklaufsperrventil |
| Menge | 1 |
Produktsicherheit (GPSR)
Produktidentifikation
- Artikelname: Ölfilter
- Hersteller: BOSCH
- Artikelnummer: 0 451 103 272
- Hersteller-Artikelnr.: 0 451 103 272
- Interne Nummer: 25943
- EAN: 3165141087208
- TecDoc Artikelnummer: 0 451 103 272
- TecDoc Generic Article ID: 7
Herstellerkontakt
Robert Bosch GmbH Mobility AftermarketAuf der Breit 4
41 09 60
76227 Karlsruhe
Germany
Telefon: +49 711 400 40990
E-Mail: kontakt@bosch.de
Verantwortliche Person in der EU
Robert Bosch GmbH Mobility AftermarketSicherheits- und Warnhinweise
Bitte beachten Sie die Sicherheits- und Verwendungshinweise auf dem Produkt, der Verpackung und in beigefügten Unterlagen.
Vergleichsnummern
| Hersteller | Vergleichsnummer |
|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | L40458 |
| Castrol Filters | CO0383 |
| CoopersFiaam | FT4960 |
| CoopersFiaam | FT5161A |
| DENCKERMANN | A219046 |
| FEBI BILSTEIN | 1003291 |
| FRAM | PH2964 |
| FRAM | PH4990B |
| FRIGAIR | CT15.702 |
| HELLA | 8ZO 366 102-411 |
| HENGST FILTER | H90W02 |
| KNECHT | OC 198 |
| KNECHT | OC 21 |
| KNECHT | OC 243 |
| KNECHT | OC 25 |
| LUCAS | LFOS310 |
| LUCAS FILTERS | LFOS310 |
| MAHLE | OC 198 |
| MAHLE | OC 21 |
| MAHLE | OC 25 |
| MANN-FILTER | W 712/4 |
| MAXGEAR | 26-2039 |
| MISFAT | Z131B |
| PURFLUX | LS188B |
| PURFLUX | LS801 |
| PURRO | PUR-HO0062 |
| QUINTON HAZELL | QFL0233 |
| SCT - MANNOL | SM 111 |
| SogefiPro | FT1516A |
| WIX FILTERS | 57085 |
OE Vergleichsnummern
| Fahrzeughersteller | OE-Nummer |
|---|---|
| AEBI | 1060411 |
| CITROËN | 75 921 440 |
| FORD | 5000480 |
| PEUGEOT | 75 921 440 |
| RENAULT | 50 21 188 556 |
| VOLVO | 11715272 |
| AGRIA | 52706 |
| BOMAG | 057 106 31 |
| BOMAG | 521201 |
| CASE IH | 285451A1 |
| CASE IH | 405819604 |
| HITACHI | YA00078641 |
| HITACHI | 01340855 |
| MASSEY FERGUSON | 3972814M1 |
| O&K | 147 22 34 |
| O&K | 530 352 |
| LIEBHERR | 762 10 57 |
| CLAAS | 0013029481 |
| CLAAS | 0013029482 |
| CLAAS | 13029481 |
| DEUTZ-FAHR | 01174416 |
| DEUTZ-FAHR | 01183358 |
| DEUTZ-FAHR | 01185100 |
| DEUTZ-FAHR | 1164626 |
| DEUTZ-FAHR | 1174416 |
| CLARK | 6565200 |
| DEMAG | 10458374 |
| DEMAG | 98262136 |
| JCB | 02930245 |
| GUTBROD | 09240342 |
| ATLAS COPCO | 29148058 |
| ATLAS COPCO | 2914805800 |
| ATLAS COPCO | 2914805800ED0 |
| CATERPILLAR | 4406232 |
| DYNAPAC | 747710 |
| DYNAPAC | 748620 |
| DYNAPAC | 925678 |
| DYNAPAC | 939515 |
| FIAT-HITACHI | 76562846 |
| HAMM | 251194 |
| KOMATSU | 20M01R2211 |
| KRAMER | 0000802666 |
| KRAMER | 1000000351 |
| KUBOTA | 3893037714 |
| MELROE | 6665603 |
| SCHAEFF | 5411632719 |
| SCHAEFF | 5411642211 |
| SCHAEFF | 5411656547 |
| AGCO | 4136017 |
| BUKH | 610J0050 |
| VALPADANA | 6529572M2 |
| YANMAR | 54116422110 |
| STANDARD AUTOMOBILE | SH8118 |
| VM | 4115063 |
| LOMBARDINI | 904217540 |
| VÖGELE | 2031308 |
| TEREX | 5411642211 |
| MANITOU | 799966 |
| WEIDEMANN | 5030001002 |
| BOBCAT | 5411642211 |
| AMMANN | 521174416 |
| SANDVIK | 71198836 |
| GEHL | 132023 |
| MERLO | 090231 |
Passende Fahrzeuge
| Hersteller | Modell | Typ (Motor) | PS / KW | Baujahr von - bis | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Passende Fahrzeuge werden geladen ... | |||||
